担当者 : Chen
電話番号 : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
August 25, 2022
| 特徴 | 指定 |
|---|---|
| エンジン家族 | NT855 |
| エンジン構成 | インラインに、6シリンダー |
| 変位 | 14のL |
| HPの範囲(ディーゼル) | 280-480 HP |
| HPの範囲(ガス) | 147-290 HP |
| 抱負 | NA、T、TA |
| 燃料装置 | 圧力時間(PT) |
| 次元(mm) | 1298 x 817 x 1367 |
| ぬれた重量(Kg) | 1433 |
| 放出 | 迎合的なIMO層II |
| いいえ。 | プロダクト | 部品番号。 | 単位 |
| 1 | 主要な忍耐 | 3801260 | PC |
| 2 | 耐える、詐欺の棒 | 214950 | PC |
| 3 | はさみ金、シリンダー | 3055099 | PC |
| 4 | シール、はさみ金シリンダー | AR51477 | PC |
| 5 | ピストン | 3017348 | PC |
| 6 | PISTON/MAIRINE | 3017349 | PC |
| 7 | PISTON/G4 | 3048808 | PC |
| 8 | リング、ピストン | 3803471 | PC |
| 9 | PINのピストン | 191970 | PC |
| 10 | 保つPING | 175755 | PC |
| 11 | 棒、エンジンの接続 | 3418500 | PC |
| 12 | ブッシュ | 187420 | PC |
| 13 | ボルト、連接棒 | 219153 | PC |
| 14 | ノズル、ピストン冷却 | 3013591 | PC |
| 15 | サポート、カムシャフト推圧 | 3067568 | PC |
| 16 | カムシャフト | 3042568 | PC |
| 17 | カムシャフト | 3025517 | PC |
| 18 | カムシャフト | 3025518 | PC |
| 19 | サポート | 215233 | PC |
| 20 | シール、オイル | 211253 | PC |
| 21 | シール、オイル | 3020186 | PC |
| 22 | シール、オイル | 3020185 | PC |
| 23 | シリンダー ヘッド | 3418529 | PC |
| 24 | ねじ、シリンダー ヘッドの帽子 | 3013623 | PC |
| 25 | シリンダー ヘッド/円 | 3418678 | PC |
| 26 | 頭部、シリンダー | 3007716 | PC |
| 27 | コレット、弁 | 127554 | PC |
| 28 | 弁、取入口 | 135957 | PC |
| 29 | 弁、排気 | 145701 | PC |
| 30 | 弁、排気 | 3040830 | PC |
| 31 | ガイド、弁ばね | 170296 | PC |
| 32 | ガイド、弁ばね | 3042745 | PC |
| 33 | ガイド、弁のクロスヘッド | 123558 | PC |
| 34 | 排気、弁 | 127930 | PC |
| 35 | 挿入物、弁 | 200354 | PC |
| 36 | ガイド、弁茎 | 3006456 | PC |
| 37 | 袖、注入器 | 3011934 | PC |
| 38 | クロスヘッド、弁 | 3028293 | PC |
| 39 | クロスヘッド、弁 | 3028293 | PC |
| 40 | 関係、燃料クロスオーバー | 147100 | PC |
| 41 | 棒、押し | 3046420 | PC |
| 42 | 棒、押し | 3046430 | PC |
| 43 | ねじ、細長かったセット | 168306 | PC |
| 44 | ナット、規則的な六角形 | S212 | PC |
| 45 | ガスケット、ロッカーのレバー カバー | 3067459 | PC |
| 46 | ガスケット、RKRのレバー ハウジング | 3017750 | PC |
| 47 | 中心、クーラー | 3412285 | PC |
| 48 | キット、オイルの涼しいシール | 3801199 | PC |
| 49 | 弁、バイパス | 3023512 | PC |
| 50 | ガスケット鍋、オイル | 3032861 | PC |
| 51 | LUBの油ポンプ | AR10172 | PC |
| 52 | LUBの油ポンプ | 3821579 | PC |
| 53 | LUBの油ポンプ | AR9835 | PC |
| 54 | 、適用範囲が広いホースで水を掛けなさい | 3655112 | PC |
| 55 | 、適用範囲が広いホースで水を掛けなさい | AS20031 | PC |
| 56 | 水ポンプ | 3022474 | PC |
| 57 | 水ポンプ | 3801708 | PC |
| 58 | キット、水ポンプ修理(主要な) | 3801712 | PC |
| 59 | テンショナー、ベルト | AR45189 | PC |
| 60 | ベルト、Vは肋骨で補強した | 217638 | PC |
| 61 | THERMOSTAL | 3076489 | PC |
| 62 | シール、サーモスタット | 186780 | PC |
| 63 | 中心、アフタークーラー | 3028997 | PC |
| 64 | 中心、アフタークーラー | 3028997 | PC |
| 65 | ホース、取入口 | 202994 | PC |
| 66 | クランプ、T型ボルト | 208326 | PC |
| 67 | ガスケット、取入口多岐管 | 3008591 | PC |
| 68 | カバー、ターボ包装 | 3002138 | PC |
| 69 | 排気、多岐管 | 3419130 | PC |
| 70 | ガスケット、EXHのコレクター | 142234 | PC |
| 71 | ねじ、EXHのコレクター | 137890 | PC |
| 72 | ターボチャージャー | 3529032 | PC |
| 73 | ターボチャージャー | 3529040 | PC |
| 74 | 注入器 | 3054218 | PC |
| 75 | 注入器 | 3054220 | PC |
| 76 | 注入器 | 3054216 | PC |
| 77 | 注入器 | 3054233 | PC |
| 78 | 注入器 | 3047976 | PC |
| 79 | 注入器 | 3047973 | PC |
| 80 | 注入器 | 3054228 | PC |
| 81 | BARREL&PLUNGER | 3047963 | PC |
| 82 | BARREL&PLUNGER | 3047964 | PC |
| 83 | STCの注入器 | 3071497 | PC |
| 84 | 海水ポンプ | 3655857 | PC |
| 85 | ベルト、V | 178691 | PC |
| 86 | モーターの開始 | 3021036 | PC |
| 87 | 交流発電機 | 3000347 | PC |
| 88 | 交流発電機 | 4078701 | PC |
| 89 | 、上部エンジンのガスケット置きなさい | 3801330 | PC |
| 90 | エンジンのガスケットを置きなさい、下げなさい | 3801468 | PC |
| 91 | STCセット、上部エンジンのガスケット | 3801754 | PC |
| 92 | ターボチャージャーC290 | 3801968 | PC |
| 92 | ターボチャージャーNTA855M | 3529040 | PC |
| 93 | ターボチャージャーNTA855M | 3529032 | PC |
あなたのメッセージを入れて下さい